硅酮胶、胶粘剂专用纳米碳酸钙

| 标准項目 | CCR900 | CCR902 |
| 碳酸氢钙水分含量(%) | ≥95.0 | ≥95.0 |
| 大概次比表面积(nm) | <90 | <60 |
| 碳酸镁水分硫含量水分硫含量(%) | <2.0 | <2.0 |
| 晶形 | 万立方体 | 立方米体 |
| 比外表面积(m2/g) | ≥22 | ≥28 |
| 吸油值g/100g | <30 | <30 |
| 含水率(%) | <0.3 | <0.3 |
| 酸碱平衡度(HP) | 8.5~10 | 8.5~10.5 |
| 白度 ≥(%) | 96.5 | 96.5 |
| 纯化度(%) | 99 | 99 |
| 硫酸不溶物占比% ≤ | <0.3 | <0.3 |
| 表面上补救剂 | 分手后复合渗透型剂 | 包覆渗透型剂 |







welcome海洋之神
产品介绍
本工厂好兄弟的企业:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省welcome海洋之神新材料科技有限公司


