橡塑专用纳米碳酸钙

包 装:复合塑料编织袋25KG/袋
| 因素业务 | CCR800 | CCR802 |
| 磷酸钙含量(%) | ≥95.0 | ≥95.0 |
| 平衡以此粒级(nm) | 100-150 | 90-120 |
| 碳酸镁含锌量含锌量(%) | <2.5 | <2.5 |
| 晶形 | 万立方、棱柱 | 立方米、棱柱 |
| 比外面积(m2/g) | ≥16 | ≥18 |
| 吸油值g/100g | <28 | <30 |
| 含水量(%) | <0.4 | <0.4 |
| 酸碱平衡度(HP) | 8.5~10.5 | 8.5~10.5 |
| 白度 ≥(%) | 96 | 96.5 |
| 产甲烷度(%) | 97 | 99 |
| 稀盐酸不溶物纯度% ≤ | <0.3 | <0.3 |
| 表层治理剂 | 硬脂酸+专门的剂 | 硬脂酸+特用剂 |







welcome海洋之神
产品介绍
本工司小哥厂家:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省welcome海洋之神新材料科技有限公司


