PVC专用纳米碳酸钙

| 要求顶目 | CCR806 | CCR805 |
| 磷酸氢钙份量(%) | ≥95.0 | ≥95.0 |
| 分別一次性粒度(nm) | 200-300 | 150-200 |
| 碳酸镁硫水平硫水平(%) | <2.5 | <2.5 |
| 晶形 | 立方米、棱柱 | 立方米、棱柱 |
| 比面积(m2/g) | ≥12 | ≥14 |
| 吸油值g/100g | <26 | <28 |
| 含水(%) | <0.4 | <0.4 |
| 腐蚀性度(HP) | 8.5~10.5 | 8.5~10.5 |
| 白度 ≥(%) | 95 | 95 |
| 滋养度(%) | 94 | 95 |
| 稀盐酸不溶物浓度% ≤ | <0.3 | <0.3 |
| 单单从表面外理剂 | 硬脂酸+专门剂 | 硬脂酸+专用工具剂 |







welcome海洋之神
产品介绍
本工司哥们商家:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省welcome海洋之神新材料科技有限公司


