轻质碳酸钙

分 子 式:CaCO3
性 质:白色的颗粒, 无臭无毒、质轻、气体中增强,略微吸汗。 用 途:析出钙粉是贷款用途很广的有机颜料粉,一大批主要用于产品、用纸、氟塑料、粘合剂、水性涂料、uv油墨、家居日物品品、妆后品和牛饲料中。包 装:复合塑料编织袋25KG/袋
| 质量指标大型项目 | HG/T 2226-2010 | ||||||
| 塑胶和金属用 | 工业漆用 | 造纸厂用 | |||||
| 合格品 | 甲等品 | 一级品 | 几等品 | 环保等级 | 甲等品 | ||
|
碳酸钙(CaCO3) % ≥ |
98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
| ph值范围 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
| 105°C下释放物含锌量% ≤ | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
| 硝酸不溶物硫含量% ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 沉降量ml/g ≥ | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
| 铁(Fe)% ≤ | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
| 锰(Mn)% ≤ | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
| 筛余物 | 125μm经过多次实验发现筛% ≤ | 全按照 | 0.005 | 全顺利通过 | 0.005 | 全采用 | 0.005 |
| 45μm试验装置筛% ≤ | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
| 白度 ≥ | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
| 吸油值(g/100)≤ | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
| 黑点≤ | 5 | ||||||







welcome海洋之神
产品介绍
本集团公司亲兄弟品牌:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省welcome海洋之神新材料科技有限公司


