普通氧化钙

| 序号顺序 | 项目流程 | 技术指标 |
| 1 | 空气氧化钙(以干基计) %≥ | 85 |
| 2 | 铁(Fe)%≤ | 0.15 |
| 3 | 氧化物镁(Mgo)%≤ | 2.0 |
| 4 | 酸洗不溶物 %≤ | 1.5 |
| 5 | 细度(根据120目不锈钢筛网其他量) %≤ | 5 |







| 序号顺序 | 项目流程 | 技术指标 |
| 1 | 空气氧化钙(以干基计) %≥ | 85 |
| 2 | 铁(Fe)%≤ | 0.15 |
| 3 | 氧化物镁(Mgo)%≤ | 2.0 |
| 4 | 酸洗不溶物 %≤ | 1.5 |
| 5 | 细度(根据120目不锈钢筛网其他量) %≤ | 5 |
本品牌盟兄弟各个企业:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省welcome海洋之神新材料科技有限公司